| Name | Laboratory | ||
|---|---|---|---|
| Nobuhiko Kato | D3 | Sato Lab. | Grad. Sch. Biostudies |
| Keiji Okamoto | D2 | Shinkai Lab. | IVR |
| Hiromi Shimojo | D2 | Kageyama Lab. | IVR |
| Takashi Yamano | D2 | Kohchi Lab. | Grad. Sch. Biostudies |
| Toshiyuki Harumoto | D1 | Uemura Lab. | Grad. Sch. Biostudies |
| Yasufumi Hashimoto | D1 | Nishida Lab. | Grad. Sch. Biostudies |
| Michika Mochizuki | D1 | Yodoi Lab. | IVR |
| Keiko Muraki | D1 | Ishikawa Lab. | Grad. Sch. Biostudies |
| Mina Kikuchi | M2 | Yonehara Lab. | Grad. Sch. Biostudies, IVR |
| Masafumi Yoroisaka | M2 | Kakizuka lab. | Grad. Sch. Biostudies |
All are graduate school students.
"Grad. Sch. Biostudies" stands for "Graduate Scool of Biostudies".
"IVR" stands for "Institute of Virus Research".