Informatics-related Course
注意:京都大学生命科学研究科に在籍する大学院生は、これらの科目の履修方法については、要覧記載の 「他研究科の科目履修について」及び「全学共通科目大学院興津科目群・大学院横断教育科目群科目の履修について」を参照してください。他研究科在籍性も、それぞれの研究科のルールに従って履修登録あるいは聴講の手続きをしてください。
大学院で開講されている科目
科目名 | 開講研究科等 | 主な対象 | 分野 | 主な内容 | 形式 | 言語 |
---|---|---|---|---|---|---|
情報科学基礎論 | 国際高等教育院 | 大学院共通科目群 | 情報学基礎 | 計算機科学、形式言語理論、パターン認識、プログラム理論、人工知能基礎 | 講義 | 日本語 |
情報分析・管理論 | 情報学研究科 | 大学院横断教育科目群/統計・情報・データ科学系 | 情報学フロンティア | 知財 | 講義 | 日本語 |
情報分析・管理演習 | 情報学研究科 | 大学院横断教育科目群/統計・情報・データ科学系 | 情報学フロンティア | 情報検索、データベース、データマイニング、自然言語処理 | 講義 | 日本語 |
人工知能特論 | 情報学研究科 | 大学院横断教育科目群/統計・情報・データ科学系 | 情報学フロンティア | R、情報可視化、データベース | 演習 | 日本語 |
学術研究のための情報リテラシー基礎 | 国際高等教育院 | 大学院共通科目群 | 情報学基礎 | 情報検索、KUINS | 講義 | 日本語 |
Basics of Academic Information Literacy | 国際高等教育院 | 大学院共通科目群 | 情報学基礎 | 情報検索、KUINS | 講義 | 英語 |
人工知能特論 | 情報学研究科 | 大学院横断教育科目群/統計・情報・データ科学系 | 情報学フロンティア | R、情報可視化、データベース | 演習 | 日本語 |
学部生のうちに受講済みが望まれる科目
- 情報学実験の基礎
- プログラミング言語(Python, R, Matlab, SAS, C, C++, Fortran, SQL, JAVA)
- 機械学習の基礎
- ソフトウエア工学、計算機システムの基礎
- 信号処理、言語理論、オートマトン
- 計算科学、数値計算、計算アルゴリズムの基礎